料金表
遺品整理料金表
(遺品整理・生前整理・お片付け全般)
※物量・作業車両用駐車場の有無等などにより作業内容が異なる場合、料金の変動はございます。
> 現地調査にて正確な見積り料金が出せます。
部屋のタイプ | 料金 |
---|---|
ワンルーム・1K (20~25㎡) | ¥30,000〜 |
1DK (25~35㎡) | ¥60,000〜 |
1LDK (35~40㎡) | ¥72,000〜 |
2DK (40~55㎡) | ¥98,000〜 |
2LDK (55~60㎡) | ¥120,000〜 |
3DK (60~70㎡) | ¥140,000〜 |
3LDK (70~80㎡) | ¥160,000〜 |
4LDK (80~95㎡) | ¥200,000〜 |
それ以上 | 要ご相談 |
事故物件特殊清掃料金表
災害臭・ペット臭は要ご相談。
※遺品整理・お片付けの料金は含んでおりません。
部屋のタイプ | 料金 |
---|---|
ワンルーム・1K(20~25㎡) | ¥80000~ |
1DK(25~35㎡) | ¥100000~ |
1LDK(35~40㎡) | ¥140000~ |
2DK(40~55㎡) | ¥160000~ |
2LDK(55~60㎡) | ¥220000~ |
3DK(60~70㎡) | ¥240000~ |
3LDK(70~80㎡) | ¥280000~ |
4LDK(80~95㎡) | ¥320000~ |
浴室・洗面所・トイレ | ¥100000~ |
特殊コーティング | ¥20000~ |
汚染物質除去 | 要ご相談 |
空室クリーニング料金表
アパート・マンションタイプ(在宅や戸建てクリーニング要ご相談)
※作業内容・汚れ具合により料金の変動がございます。
※キッチン・レンジフード・浴室・洗面所・トイレのみのクリーニングは要ご相談。
※エアコン分解洗浄・レンジフード分解洗浄は含まれておりません。
※エアコンクリーニングは別途お見積もりになります。
部屋のタイプ | 料金 |
---|---|
ワンルーム・1K(20~25㎡) | ¥35000~ |
1DK(25~35㎡) | ¥40000~ |
1LDK(35~40㎡) | ¥45000~ |
2DK(40~55㎡) | ¥50000~ |
2LDK(55~60㎡) | ¥55000~ |
3DK(60~70㎡) | ¥65000~ |
3LDK(70~80㎡) | ¥70000~ |
4LDK(80~95㎡) | ¥80000~ |
店舗・オフィス・施設の清掃
※作業内容・作業方法が複数ございますので現地調査にて要ご相談。
姫路の遺品整理・特殊清掃ALでは、兵庫県全域での無料のお見積りを承っております。
まずはお気軽にご相談ください。